图号 | 线径 | 外径 | 圈数 | 自由长 | 材质 | 表面处理 | 备注 |
1 | 0.1 | 1.95 | 14 | 3.75 | 不锈钢 | ||
2 | 0.1 | 2 | 14 | 3 | 不锈钢 | ||
3 | 0.2 | 2.6 | 7 | 4.1 | 不锈钢 | ||
4 | 0.32 | 2.74 | 14 | 20 | 不锈钢 | ||
5 | 0.32 | 2.74 | 11 | 15 | 不锈钢 | ||
6 | 0.6 | 3 | 8.5 | 8 | 不锈钢 | 磨平 | |
7 | 0.29 | 3.14 | 14 | 16.05 | 不锈钢 | ||
8 | 0.16 | 3.18 | 10 | 4.3 | 不锈钢 | ||
9 | 0.16 | 3.24 | 14 | 13.38 | 不锈钢 | ||
10 | 0.3 | 3.6 | 7 | 9 | 不锈钢 | ||
11 | 0.32 | 3.6 | 12.5 | 15.5 | 不锈钢 | ||
12 | 0.35 | 3.65 | 7 | 10 | 不锈钢 | ||
13 | 0.35 | 3.65 | 7 | 10 | 不锈钢 | ||
14 | 0.4 | 3.8 | 9 | 15 | SWPB | 蓝白锌 | |
15 | 0.4 | 3.8 | 9 | 15 | SWPB | 三价彩锌 | |
16 | 0.23 | 3.8 | 21.75 | 12.7 | 不锈钢 | ||
17 | 0.8 | 4.41 | 11 | 12.45 | 不锈钢 | 磨平 | |
18 | 0.8 | 4.41 | 11 | 12.45 | 不锈钢 | 磨平 | |
19 | 0.8 | 4.6 | 11 | 15.59 | SWPB | 三价铬 | 磨平 |
20 | 0.4 | 4.7 | 7.5 | 11 | 不锈钢 | ||
21 | 0.35 | 4.7 | 6 | 9.55 | 不锈钢 | ||
22 | 0.35 | 4.7 | 6 | 10.31 | 不锈钢 | ||
23 | 0.35 | 4.7 | 6 | 7.88 | 不锈钢 | ||
24 | 0.7 | 4.7 | 6.5 | 9.5 | SWC | 彩锌 | 磨平 |
25 | 0.7 | 4.7 | 5.5 | 9.5 | SWPB | 彩锌 | 磨平 |
26 | 0.7 | 4.7 | 5.5 | 9.5 | SWC | 彩锌 | 磨平 |
27 | 0.8 | 4.8 | 6 | 10 | SWC | 三价铬 | |
28 | 0.6 | 4.8 | 5 | 8 | SWC | 蓝白锌 | |
29 | 0.6 | 4.8 | 5 | 8 | SWC | 三价彩锌 | |
30 | 0.6 | 4.8 | 4.5 | 6.6 | 80#碳钢 | 三价铬 |
浏览了此文章的用户还浏览了
内容列表
联系我们
联系人:吴小姐
手机:137 9886 4197
电话:0769-89773531
传真:0769-22668793
邮箱:tanhuanght@163.com
地址:广东省东莞市东城区温塘广场路119-125号