压簧规格
压簧规格标准的技术参数组成是:
弹簧线径,该参数描述了弹簧线的直径,公差按国标,一般±0.002mm。
外径,弹簧的外径等于弹簧的内径加上两倍的线径,公差按需求和国标。
圈数,弹簧两端各有多少圈和总共有多少圈,公差为±0.25圈。
自由长度,弹簧未受力状态下的长度,公差按需求和国标。
按标准,压簧规格尺寸及规格型号的书写规格为:弹簧线径x外径x自由长度x圈数。
压簧规格型号:在日常中常用压簧规格尺寸一般为线径0.1mm-3mm。工业需求中压簧规格为线径3.0mm-7.0mm。线径7.0mm以上就体现在大械机械中。
压簧规格国标为GB/T 1239.2-2009 冷卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件
各种规格压缩弹簧现货,东莞弹簧厂家专业生产加工。意在给广大客户在前期产品开发前提供一个坚实的配套服务。压缩弹簧尺寸多样,每款弹簧对应弹力评诂及成本计算可转至《压缩弹簧力度计算》
压缩弹簧常见规格表 规格标注: 线径*外径*长度mm | |||||||||
0.3mm线径 (304不锈钢) | |||||||||
0.3*2*5 | 0.3*2*10 | 0.3*2*15 | 0.3*2*20 | 0.3*2*25 | 0.3*2*30 | 0.3*2*35 | 0.3*2*40 | ||
0.3*3*5 | 0.3*3*10 | 0.3*3*15 | 0.3*3*20 | 0.3*3*25 | 0.3*3*30 | 0.3*3*35 | 0.3*3*40 | 0.3*3*45 | 0.3*3*50 |
0.3*4*5 | 0.3*4*10 | 0.3*4*15 | 0.3*4*20 | 0.3*4*25 | 0.3*4*30 | 0.3*4*35 | 0.3*4*40 | 0.3*4*45 | 0.3*4*50 |
0.3*5*5 | 0.3*5*10 | 0.3*5*15 | 0.3*5*20 | 0.3*5*25 | 0.3*5*30 | 0.3*5*35 | 0.3*5*40 | 0.3*5*45 | 0.3*5*50 |
0.3*6*5 | 0.3*6*10 | 0.3*6*15 | 0.3*6*20 | 0.3*6*25 | 0.3*6*30 | 0.3*6*35 | 0.3*6*40 | 0.3*6*45 | 0.3*6*50 |
0.4mm线径(304不锈钢) | |||||||||
0.4*3*5 | 0.4*3*10 | 0.4*3*15 | 0.4*3*20 | 0.4*3*25 | 0.4*3*30 | 0.4*3*35 | 0.4*3*40 | 0.4*3*45 | 0.4*3*50 |
0.4*4*5 | 0.4*4*10 | 0.4*4*15 | 0.4*4*20 | 0.4*4*25 | 0.4*4*30 | 0.4*4*35 | 0.4*4*40 | 0.4*4*45 | 0.4*4*50 |
0.4*5*10 | 0.4*5*15 | 0.4*5*20 | 0.4*5*25 | 0.4*5*30 | 0.4*5*35 | 0.4*5*40 | 0.4*5*45 | 0.4*5*50 | |
0.4*6*10 | 0.4*6*15 | 0.4*6*20 | 0.4*6*25 | 0.4*6*30 | 0.4*6*35 | 0.4*6*40 | 0.4*6*45 | 0.4*6*50 | |
0.4*7*10 | 0.4*7*15 | 0.4*7*20 | 0.4*7*25 | 0.4*7*30 | 0.4*7*35 | 0.4*7*40 | 0.4*7*45 | 0.4*7*50 | |
0.4*8*10 | 0.4*8*15 | 0.4*8*20 | 0.4*8*25 | 0.4*8*30 | 0.4*8*35 | 0.4*8*40 | 0.4*8*45 | 0.4*8*50 | |
0.4*9*10 | 0.4*9*15 | 0.4*9*20 | 0.4*9*25 | 0.4*9*30 | 0.4*9*35 | 0.4*9*40 | 0.4*9*45 | 0.4*9*50 | |
0.4*10*10 | 0.4*10*15 | 0.4*10*20 | 0.4*10*25 | 0.4*10*30 | 0.4*10*35 | 0.4*10*40 | 0.4*10*45 | 0.4*10*50 | |
0.4*12*10 | 0.4*12*15 | 0.4*12*20 | 0.4*12*25 | 0.4*12*30 | 0.4*12*35 | 0.4*12*40 | 0.4*12*45 | 0.4*12*50 | |
0.5mm线径(304不锈钢) | |||||||||
0.5*3*5 | 0.5*3*10 | 0.5*3*15 | 0.5*3*20 | 0.5*3*25 | 0.5*3*30 | 0.5*3*35 | 0.5*3*40 | 0.5*3*45 | 0.5*3*50 |
0.5*4*5 | 0.5*4*10 | 0.5*4*15 | 0.5*4*20 | 0.5*4*25 | 0.5*4*30 | 0.5*4*35 | 0.5*4*40 | 0.5*4*45 | 0.5*4*50 |
0.5*5*5 | 0.5*5*10 | 0.5*5*15 | 0.5*5*20 | 0.5*5*25 | 0.5*5*30 | 0.5*5*35 | 0.5*5*40 | 0.5*5*45 | 0.5*5*50 |
0.5*6*5 | 0.5*6*10 | 0.5*6*15 | 0.5*6*20 | 0.5*6*25 | 0.5*6*30 | 0.5*6*35 | 0.5*6*40 | 0.5*6*45 | 0.5*6*50 |
0.5*7*10 | 0.5*7*15 | 0.5*7*20 | 0.5*7*25 | 0.5*7*30 | 0.5*7*35 | 0.5*7*40 | 0.5*7*45 | 0.5*7*50 | |
0.5*8*10 | 0.5*8*15 | 0.5*8*20 | 0.5*8*25 | 0.5*8*30 | 0.5*8*35 | 0.5*8*40 | 0.5*8*45 | 0.5*8*50 | |
0.5*9*10 | 0.5*9*15 | 0.5*9*20 | 0.5*9*25 | 0.5*9*30 | 0.5*9*35 | 0.5*9*40 | 0.5*9*45 | 0.5*9*50 | |
0.5*10*10 | 0.5*10*15 | 0.5*10*20 | 0.5*10*25 | 0.5*10*30 | 0.5*10*35 | 0.5*10*40 | 0.5*10*45 | 0.5*10*50 | |
0.5*12*10 | 0.5*12*15 | 0.5*12*20 | 0.5*12*25 | 0.5*12*30 | 0.5*12*35 | 0.5*12*40 | 0.5*12*45 | 0.5*12*50 | |
0.6mm线径(304不锈钢) | |||||||||
0.6*5*5 | 0.6*5*10 | 0.6*5*15 | 0.6*5*20 | 0.6*5*25 | 0.6*5*30 | 0.6*5*35 | 0.6*5*40 | 0.6*5*45 | 0.6*5*50 |
0.6*6*5 | 0.6*6*10 | 0.6*6*15 | 0.6*6*20 | 0.6*6*25 | 0.6*6*30 | 0.6*6*35 | 0.6*6*40 | 0.6*6*45 | 0.6*6*50 |
0.6*7*5 | 0.6*7*10 | 0.6*7*15 | 0.6*7*20 | 0.6*7*25 | 0.6*7*30 | 0.6*7*35 | 0.6*7*40 | 0.6*7*45 | 0.6*7*50 |
0.6*8*10 | 0.6*8*15 | 0.6*8*20 | 0.6*8*25 | 0.6*8*30 | 0.6*8*35 | 0.6*8*40 | 0.6*8*45 | 0.6*8*50 | |
0.6*9*10 | 0.6*9*15 | 0.6*9*20 | 0.6*9*25 | 0.6*9*30 | 0.6*9*35 | 0.6*9*40 | 0.6*9*45 | 0.6*9*50 | |
0.6*10*10 | 0.6*10*15 | 0.6*10*20 | 0.6*10*25 | 0.6*10*30 | 0.6*10*35 | 0.6*10*40 | 0.6*10*45 | 0.6*10*50 | |
0.6*12*15 | 0.6*12*20 | 0.6*12*25 | 0.6*12*30 | 0.6*12*35 | 0.6*12*40 | 0.6*12*45 | 0.6*12*50 | ||
0.7mm线径(304不锈钢) | |||||||||
0.7*5*5 | 0.7*5*10 | 0.7*5*15 | 0.7*5*20 | 0.7*5*25 | 0.7*5*30 | 0.7*5*35 | 0.7*5*40 | 0.7*5*45 | 0.7*5*50 |
0.7*6*10 | 0.7*6*15 | 0.7*6*20 | 0.7*6*25 | 0.7*6*30 | 0.7*6*35 | 0.7*6*40 | 0.7*6*45 | 0.7*6*50 | |
0.7*7*5 | 0.7*7*10 | 0.7*7*15 | 0.7*7*20 | 0.7*7*25 | 0.7*7*30 | 0.7*7*35 | 0.7*7*40 | 0.7*7*45 | 0.7*7*50 |
0.7*8*10 | 0.7*8*15 | 0.7*8*20 | 0.7*8*25 | 0.7*8*30 | 0.7*8*35 | 0.7*8*40 | 0.7*8*45 | 0.7*8*50 | |
0.7*9*10 | 0.7*9*15 | 0.7*9*20 | 0.7*9*25 | 0.7*9*30 | 0.7*9*35 | 0.7*9*40 | 0.7*9*45 | 0.7*9*50 | |
0.7*10*10 | 0.7*10*15 | 0.7*10*20 | 0.7*10*25 | 0.7*10*30 | 0.7*10*35 | 0.7*10*40 | 0.7*10*45 | 0.7*10*50 | |
0.8mm线径(304不锈钢) | |||||||||
0.8*6*10 | 0.8*6*15 | 0.8*6*20 | 0.8*6*25 | 0.8*6*30 | 0.8*6*35 | 0.8*6*40 | 0.8*6*45 | 0.8*6*50 | |
0.8*7*10 | 0.8*7*15 | 0.8*7*20 | 0.8*7*25 | 0.8*7*30 | 0.8*7*35 | 0.8*7*40 | 0.8*7*45 | 0.8*7*50 | |
0.8*8*10 | 0.8*8*15 | 0.8*8*20 | 0.8*8*25 | 0.8*8*30 | 0.8*8*35 | 0.8*8*40 | 0.8*8*45 | 0.8*8*50 | |
0.8*9*10 | 0.8*9*15 | 0.8*9*20 | 0.8*9*25 | 0.8*9*30 | 0.8*9*35 | 0.8*9*40 | 0.8*9*45 | 0.8*9*50 | |
0.8*10*10 | 0.8*10*15 | 0.8*10*20 | 0.8*10*25 | 0.8*10*30 | 0.8*10*35 | 0.8*10*40 | 0.8*10*45 | 0.8*10*50 | |
0.8*11*10 | 0.8*11*15 | 0.8*11*20 | 0.8*11*25 | 0.8*11*30 | 0.8*11*35 | 0.8*11*40 | 0.8*11*45 | 0.8*11*50 | |
0.8*12*10 | 0.8*12*15 | 0.8*12*20 | 0.8*12*25 | 0.8*12*30 | 0.8*12*35 | 0.8*12*40 | 0.8*12*45 | 0.8*12*50 | |
0.8*13*10 | 0.8*13*15 | 0.8*13*20 | 0.8*13*25 | 0.8*13*30 | 0.8*13*35 | 0.8*13*40 | 0.8*13*45 | 0.8*13*50 | |
0.8*14*10 | 0.8*14*15 | 0.8*14*20 | 0.8*14*25 | 0.8*14*30 | 0.8*14*35 | 0.8*14*40 | 0.8*14*45 | 0.8*14*50 | |
1.0mm线径(304不锈钢) | |||||||||
1*6*10 | 1*6*15 | 1*6*20 | 1*6*25 | 1*6*30 | 1*6*35 | 1*6*40 | 1*6*45 | 1*6*50 | |
1*7*10 | 1*7*15 | 1*7*20 | 1*7*25 | 1*7*30 | 1*7*35 | 1*7*40 | 1*7*45 | 1*7*50 | |
1*8*10 | 1*8*15 | 1*8*20 | 1*8*25 | 1*8*30 | 1*8*35 | 1*8*40 | 1*8*45 | 1*8*50 | |
1*9*10 | 1*9*15 | 1*9*20 | 1*9*25 | 1*9*30 | 1*9*35 | 1*9*40 | 1*9*45 | 1*9*50 | |
1*10*10 | 1*10*15 | 1*10*20 | 1*10*25 | 1*10*30 | 1*10*35 | 1*10*40 | 1*10*45 | 1*10*50 | |
1*12*15 | 1*12*20 | 1*12*25 | 1*12*30 | 1*12*35 | 1*12*40 | 1*12*45 | 1*12*50 | ||
1*14*15 | 1*14*20 | 1*14*25 | 1*14*30 | 1*14*35 | 1*14*40 | 1*14*45 | 1*14*50 | ||
1*15*15 | 1*15*20 | 1*15*25 | 1*15*30 | 1*15*35 | 1*15*40 | 1*15*45 | 1*15*50 | ||
1*16*15 | 1*16*20 | 1*16*25 | 1*16*30 | 1*16*35 | 1*16*40 | 1*16*45 | 1*16*50 | ||
1.2mm线径 弹簧钢 | |||||||||
1.2*8*10 | 1.2*8*15 | 1.2*8*20 | 1.2*8*25 | 1.2*8*30 | 1.2*8*35 | 1.2*8*40 | 1.2*8*45 | 1.2*8*50 | |
1.2*9*10 | 1.2*9*15 | 1.2*9*20 | 1.2*9*25 | 1.2*9*30 | 1.2*9*35 | 1.2*9*40 | 1.2*9*45 | 1.2*9*50 | |
1.2*10*10 | 1.2*10*15 | 1.2*10*20 | 1.2*10*25 | 1.2*10*30 | 1.2*10*35 | 1.2*10*40 | 1.2*10*45 | 1.2*10*50 | |
1.2*11*10 | 1.2*11*15 | 1.2*11*20 | 1.2*11*25 | 1.2*11*30 | 1.2*11*35 | 1.2*11*40 | 1.2*11*45 | 1.2*11*50 | |
1.2*12*10 | 1.2*12*15 | 1.2*12*20 | 1.2*12*25 | 1.2*12*30 | 1.2*12*35 | 1.2*12*40 | 1.2*12*45 | 1.2*12*50 | |
1.2*13*10 | 1.2*13*15 | 1.2*13*20 | 1.2*13*25 | 1.2*13*30 | 1.2*13*35 | 1.2*13*40 | 1.2*13*45 | 1.2*13*50 | |
1.2*14*10 | 1.2*14*15 | 1.2*14*20 | 1.2*14*25 | 1.2*14*30 | 1.2*14*35 | 1.2*14*40 | 1.2*14*45 | 1.2*14*50 | |
1.2*15*10 | 1.2*15*15 | 1.2*15*20 | 1.2*15*25 | 1.2*15*30 | 1.2*15*35 | 1.2*15*40 | 1.2*15*45 | 1.2*15*50 | |
1.2*16*10 | 1.2*16*15 | 1.2*16*20 | 1.2*16*25 | 1.2*16*30 | 1.2*16*35 | 1.2*16*40 | 1.2*16*45 | 1.2*16*50 |
浏览了此产品的用户还浏览了
内容列表
联系我们
联系人:吴小姐
手机:137 9886 4197
电话:0769-89773531
传真:0769-22668793
邮箱:tanhuanght@163.com
地址:广东省东莞市东城区温塘广场路119-125号